服务热线
发布日期:2022-4-15 10:44:16 访问次数:657
目名称 | 单位 | XJ-630 | XJ-800 | XJ-1000 | XJ-1250 | XJ-1630 | XJ-1800 | XJ-2200 | XJ-2500 |
额定挤压力 | KN | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16300 | 18000 | 22000 | 25000 |
UST | 700 | 880 | 1100 | 1350 | 1800 | 2000 | 2420 | 2750 | |
额定工作压力 | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
锁紧力 | KN | 633 | 633 | 800 | 800 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
穿孔力 | KN | 1030 | 1030 | 1293 | 1293 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
(双动挤压机) | |||||||||
最大挤压速度 | mm/s | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
挤压筒预热功率 | KW | 1.2×12 | 1.5×12 | 2×12 | 2×12 | 3×12 | 3×12 | 3×15 | 3.5×15 |
(单根功率×数量) | |||||||||
主电机功率 | KW | 75×3 | 132×3 | 132×3 | 132×4 | 132×5 | 132×6 | 132×7 | 132×8 |
挤压筒内孔 | mm | φ85 | φ105 | φ125 | φ135 | φ155 | φ175 | φ195 | φ205 |
尺寸范围 | -φ115 | -φ135 | -φ135 | -φ165 | -φ205 | -φ225 | -φ245 | -φ265 | |
(孔径×长度) | ×500 | ×550 | ×600 | ×650 | ×750 | ×800 | ×900 | ×1000 | |
主机中心高 | mm | 850 | 1040 | 1100 | 1180 | 1500 | 1500 | 1650 | 1850 |
单动主机 | m | 6.8 | 9.2 | 10 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 18 |
外形尺寸 | ×2.3 | ×2.3 | ×2.4 | ×2.5 | ×4.2 | ×4.2 | ×4.7 | ×5 | |
(长×宽×高) | ×2.8 | ×3.1 | ×3.3 | ×3.4 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.5 | ×4.8 | |
双动主机 | m | 7.8 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | 20 |
外形尺寸 | ×2.3 | ×2.3 | ×2.4 | ×2.5 | ×4.2 | ×4.2 | ×4.7 | ×5 | |
(长×宽×高) | ×2.8 | ×3.1 | ×3.3 | ×3.4 | ×4.1 | ×4.1 | ×4.5 | ×4.8 |
上一文章:铜型材挤压生产线整厂设备
下一文章:时效炉